DD-CW DOUBLE DISC WAFER CS CHECK VALVE

OVERVIEW: The DD-CW carbon steel body, double disc swing lead free check valves use spring assisted half-discs to help keep slamming and surges to a minimum. The wafer style body design is compact and light. It is available in 150#, 300#, 600#, and 900# pressure classes.

It is suitable for frequent flow reversals, but not fluids with solids. Either metal, Buna-N, or Viton seats, with stainless steel discs. Discs are designed with very low cracking pressure, which reduces the amount of energy needed to open the valve.

The spring and discs are designed to allow the discs to lift linearly before pivoting to avoid the disc heal from scrubbing the sealing surface. Also, discs are equipped with cast-in shock bumpers that help to reduce wear and tear on internal components. The retainer-less body design eliminates potential leak pathes to the environment so there are no body emissions.  Board, lapped sealing metal surface meets or exceeds API 598 test requirements. Resilient seats (Viton/Buna-N) ensure a bubble tight seal.

For clean liquids.

Illustration Image
swipe to see more products
MODEL TYPE SIZE
(in)
ENDS BODY MTL SEAT DISC CLASS Cv WT
(lbs)
A
(in)
B
(in)
C
(in)
D
(in)
F
(in)
ITEM NO
 DD-CW1   DBL DISC   2   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   62   5.5   2.38   2.0   2.16   4.33   0.94   VCDD-CW1SBT0200 
 DD-CW1   DBL DISC   2.5   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   110   8.0   2.62   2.50   2.67   5.04   1.69   VCDD-CW1SBT0250 
 DD-CW1   DBL DISC   3   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   175   10.0   2.88   3.00   2.23   5.31   2.36   VCDD-CW1SBT0300 
 DD-CW1   DBL DISC   4   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   350   15.5   2.88   4.00   4.25   7.05   3.54   VCDD-CW1SBT0400 
 DD-CW1   DBL DISC   5   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   550   23.5   3.38   5.00   5.12   8.43   4.45   VCDD-CW1SBT0500 
 DD-CW1   DBL DISC   6   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   850   36.0   3.87   6.52   6.38   9.81   5.31   VCDD-CW1SBT0600 
 DD-CW1   DBL DISC   8   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   1500   51.5   5.00   8.00   8.66   10.91   7.13   VCDD-CW1SBT0800 
 DD-CW1   DBL DISC   10   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   2400   88.0   5.75   10.00   10.63   13.27   8.82   VCDD-CW1SBT1000 
 DD-CW1   DBL DISC   12   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   3700   131.0   7.12   12.00   12.60   16.02   10.47   VCDD-CW1SBT1200 
 DD-CW1   DBL DISC   14   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   5400   178.0   7.25   13.26   13.78   17.64   11.81   VCDD-CW1SBT1400 
 DD-CW1   DBL DISC   16   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   8250   242.0   7.50   15.24   15.75   20.15   14.29   VCDD-CW1SBT1600 
 DD-CW1   DBL DISC   18   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   10400   276.0   8.00   17.24   17.24   21.54   15.87   VCDD-CW1SBT1800 
 DD-CW1   DBL DISC   20   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   14200   362.0   8.62   19.50   19.50   23.78   18.03   VCDD-CW1SBT2000 
 DD-CW1   DBL DISC   24   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   150   23000   462.0   8.75   23.42   23.42   28.15   22.28   VCDD-CW1SBT2400 
 DD-CW1   DBL DISC   2   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   62   5.5   2.38   2.00   2.16   4.33   .94   VCDD-CW1SXT0200 
 DD-CW1   DBL DISC   2.5   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   110   8.0   2.62   2.50   2.67   5.04   1.69   VCDD-CW1SXT0250 
 DD-CW1   DBL DISC   3   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   175   10.0   2.88   3.0   3.23   5.31   2.36   VCDD-CW1SXT0300 
 DD-CW1   DBL DISC   4   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   350   15.5   2.88   4.00   4.25   7.05   3.54   VCDD-CW1SXT0400 
 DD-CW1   DBL DISC   5   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   550   23.5   3.38   5.00   5.12   8.43   4.45   VCDD-CW1SXT0500 
 DD-CW1   DBL DISC   6   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   850   36.0   3.87   6.52   6.38   9.81   5.31   VCDD-CW1SXT0600 
 DD-CW1   DBL DISC   8   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   1500   51.5   5.00   8.00   8.66   10.91   7.13   VCDD-CW1SXT0800 
 DD-CW1   DBL DISC   10   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   1400   88.0   5.75   10.00   10.63   13.27   8.82   VCDD-CW1SXT1000 
 DD-CW1   DBL DISC   12   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   3700   131.0   7.12   12.00   12.60   16.02   10.47   VCDD-CW1SXT1200 
 DD-CW1   DBL DISC   14   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   5400   178.0   7.25   13.26   13.78   17.64   11.81   VCDD-CW1SXT1400 
 DD-CW1   DBL DISC   16   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   8250   242.0   7.50   15.24   15.75   20.15   14.29   VCDD-CW1SXT1600 
 DD-CW1   DBL DISC   18   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   10400   276.0   8.00   17.24   17.24   21.54   15.87   VCDD-CW1SXT1800 
 DD-CW1   DBL DISC   20   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   14200   362.0   8.62   19.50   19.50   23.78   18.03   VCDD-CW1SXT2000 
 DD-CW1   DBL DISC   24   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   150   23000   462.0   8.75   23.42   23.42   28.15   22.28   VCDD-CW1SXT2400 
 DD-CW1   DBL DISC   2   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   62   5.5   2.38   2.00   2.16   4.33   .94   VCDD-CW1SVT0200 
 DD-CW1   DBL DISC   2.5   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   110   8.0   2.62   2.50   2.67   5.04   1.69   VCDD-CW1SVT0250 
 DD-CW1   DBL DISC   3   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   175   10.0   2.88   3.00   3.23   5.31   2.36   VCDD-CW1SVT0300 
 DD-CW1   DBL DISC   4   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   350   15.5   2.88   4.00   4.25   7.05   3.54   VCDD-CW1SVT0400 
 DD-CW1   DBL DISC   5   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   550   23.5   3.38   5.00   5.12   8.43   4.45   VCDD-CW1SVT0500 
 DD-CW1   DBL DISC   6   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   850   36.0   3.87   6.52   6.38   9.81   5.31   VCDD-CW1SVT0600 
 DD-CW1   DBL DISC   8   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   1500   51.5   5.00   8.00   8.66   10.91   7.13   VCDD-CW1SVT0800 
 DD-CW1   DBL DISC   10   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   2400   88.0   5.75   10.00   10.63   13.27   8.82   VCDD-CW1SVT1000 
 DD-CW1   DBL DISC   12   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   3700   131.0   7.12   12.00   12.60   16.02   10.47   VCDD-CW1SVT1200 
 DD-CW1   DBL DISC   14   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   5400   178.0   7.25   13.26   13.78   17.64   11.81   VCDD-CW1SVT1400 
 DD-CW1   DBL DISC   16   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   8250   242.0   7.50   15.24   15.75   20.15   14.29   VCDD-CW1SVT1600 
 DD-CW1   DBL DISC   18   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   10400   276.0   8.00   17.24   17.24   21.54   15.87   VCDD-CW1SVT1800 
 DD-CW1   DBL DISC   20   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   14200   362.0   8.62   19.50   19.50   23.78   18.03   VCDD-CW1SVT2000 
 DD-CW1   DBL DISC   24   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   150   23000   462.0   8.75   23.42   23.42   28.15   22.28   VCDD-CW1SVT2400 
 DD-CW2   DBL DISC   2   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   62   5.5   2.38   4.06   2.00   2.19   0.75   VCDD-CW2SBT0200 
 DD-CW1   DBL DISC   2.5   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   110   8.0   2.62   4.81   2.56   2.69   1.69   VCDD-CW2SBT0250 
 DD-CW2   DBL DISC   3   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   175   10.0   2.88   5.31   3.13   3.25   2.38   VCDD-CW2SBT0300 
 DD-CW2   DBL DISC   4   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   350   15.5   2.88   6.81   4.00   4.25   3.56   VCDD-CW2SBT0400 
 DD-CW2   DBL DISC   5   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   550   23.5   3.38   7.69   5.00   5.12   4.44   VCDD-CW2SBT0500 
 DD-CW2   DBL DISC   6   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   850   26.0   3.88   8.69   6.00   6.50   5.31   VCDD-CW2SBT0600 
 DD-CW2   DBL DISC   8   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   1500   663.0   5.00   12.00   8.00   8.69   7.13   VCDD-CW2SBT0800 
 DD-CW2   DBL DISC   10   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   2400   102.0   5.75   14.13   10.00   10.63   8.75   VCDD-CW2SBT1000 
 DD-CW2   DBL DISC   12   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   3700   156.0   7.12   16.56   12.00   12.63   10.44   VCDD-CW2SBT1200 
 DD-CW2   DBL DISC   14   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   5400   236.0   8.75   19.00   13.25   13.75   11.81   VCDD-CW2SBT1400 
 DD-CW2   DBL DISC   16   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   8250   302.0   9.12   21.13   15.25   15.75   14.19   VCDD-CW2SBT1600 
 DD-CW2   DBL DISC   18   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   10400   390.0   10.38   23.28   17.25   17.25   15.81   VCDD-CW2SBT1800 
 DD-CW2   DBL DISC   20   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   14200   540.0   11.50   25.69   19.50   19.50   17.81   VCDD-CW2SBT2000 
 DD-CW2   DBL DISC   24   WAFER   CARBON STEEL   BUNA-N   STAINLESS STEEL   300   23000   670.0   12.50   20.38   23.44   23.44   21.63   VCDD-CW2SBT2400 
 DD-CW2   DBL DISC   2   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   62   5.5   2.38   4.06   2.00   2.19   0.75   VCDD-CW2SXT0200 
 DD-CW2   DBL DISC   2.5   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   110   8.0   2.62   4.81   2.56   2.69   1.69   VCDD-CW2SXT0250 
 DD-CW2   DBL DISC   3   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   175   10.0   2.88   5.31   3.13   3.25   2.38   VCDD-CW2SXT0300 
 DD-CW2   DBL DISC   4   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   350   15.5   2.88   6.81   4.00   4.25   3.56   VCDD-CW2SXT0400 
 DD-CW2   DBL DISC   5   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   550   23.5   3.38   7.69   5.00   5.12   4.44   VCDD-CW2SXT0500 
 DD-CW2   DBL DISC   6   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   850   26.0   3.88   8.69   6.00   6.50   5.31   VCDD-CW2SXT0600 
 DD-CW2   DBL DISC   8   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   1500   66.0   5.00   12.00   8.00   8.69   7.13   VCDD-CW2SXT0800 
 DD-CW2   DBL DISC   10   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   2400   102.0   5.75   14.13   10.00   10.63   8.75   VCDD-CW2SXT1000 
 DD-CW2   DBL DISC   12   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   3700   156.0   7.12   16.56   12.00   12.63   10.44   VCDD-CW2SXT1200 
 DD-CW2   DBL DISC   14   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   5400   236.0   8.75   19.00   13.25   13.75   11.81   VCDD-CW2SXT1400 
 DD-CW2   DBL DISC   16   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   8250   302.0   9.12   21.13   15.25   15.75   14.19   VCDD-CW2SXT1600 
 DD-CW2   DBL DISC   18   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   10400   390.0   10.38   23.28   17.25   17.25   15.81   VCDD-CW2SXT1800 
 DD-CW2   DBL DISC   20   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   14200   540.0   11.50   25.69   19.50   19.50   17.81   VCDD-CW2SXT2000 
 DD-CW2   DBL DISC   24   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   300   23000   670.0   12.50   30.38   23.44   23.44   21.63   VCDD-CW2SXT2400 
 DD-CW2   DBL DISC   2   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   62   5.5   2.38   4.06   2.00   2.19   0.75   VCDD-CW2SVT0200 
 DD-CW2   DBL DISC   2.5   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   110   8.0   2.62   4.81   2.56   2.69   1.69   VCDD-CW2SVT0250 
 DD-CW2   DBL DISC   3   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   175   10.0   2.88   5.31   3.13   3.25   2.38   VCDD-CW2SVT0300 
 DD-CW2   DBL DISC   4   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   350   15.5   2.88   6.81   4.00   4.25   3.56   VCDD-CW2SVT0400 
 DD-CW2   DBL DISC   5   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   550   23.5   3.38   7.69   5.00   5.12   4.44   VCDD-CW2SVT0500 
 DD-CW2   DBL DISC   6   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   850   36.0   3.88   8.69   6.00   6.50   5.31   VCDD-CW2SVT0600 
 DD-CW2   DBL DISC   8   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   1500   66.0   5.00   12.00   8.00   8.69   7.13   VCDD-CW2SVT0800 
 DD-CW2   DBL DISC   10   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   2400   102.0   5.75   14.13   10.00   10.63   8.75   VCDD-CW2SVT1000 
 DD-CW2   DBL DISC   12   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   3700   156.0   7.12   16.56   12.00   12.63   10.44   VCDD-CW2SVT1200 
 DD-CW2   DBL DISC   14   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   5400   236.0   8.75   19.00   13.25   13.75   11.81   VCDD-CW2SVT1400 
 DD-CW2   DBL DISC   16   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   8250   302.0   9.12   21.13   15.25   15.75   14.19   VCDD-CW2SVT1600 
 DD-CW2   DBL DISC   18   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   10400   390.0   10.38   23.28   17.25   17.25   15.81   VCDD-CW2SVT1800 
 DD-CW2   DBL DISC   20   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   14200   540.0   11.50   25.69   19.50   19.50   17.81   VCDD-CW2SVT2000 
 DD-CW2   DBL DISC   24   WAFER   CARBON STEEL   VITON   STAINLESS STEEL   300   23000   670.0   12.50   30.38   23.44   23.44   21.63   VCDD-CW2SVT2400 
 DD-CW3   DBL DISC   2   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   45   6   2.375   4.312   2.00   2.187      VCDD-CW3SXT0200 
 DD-CW3   DBL DISC   2.5   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   95   13   2.625   5.062   2.562   2.687      VCDD-CW3SXT0250 
 DD-CW3   DBL DISC   3   WAFER   CAROBN STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   140   12   2.875   5.812   3.00   3.25      VCDD-CW3SXT0300 
 DD-CW3   DBL DISC   4   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   200   20   3.125   7.50   4.00   4.25      VCDD-CW3SXT0400 
 DD-CW3   DBL DISC   5   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   400   35   4.125   9.437   5.00   5.125      VCDD-CW3SXT0500 
 DD-CW3   DBL DISC   6   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   580   57   5.375   10.375   6.00   6.5      VCDD-CW3SXT0600 
 DD-CW3   DBL DISC   8   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   1350   109   6.50   12.50   7.875   8.25      VCDD-CW3SXT0800 
 DD-CW3   DBL DISC   10   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   1850   207   8.375   15.697   9.843   10.062      VCDD-CW3SXT1000 
 DD-CW3   DBL DISC   12   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   2500   300   9.00   17.937   11.812   11.812      VCDD-CW3SXT1200 
 DD-CW3   DBL DISC   14   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   4800   420   10.75   19.312   13.187   13.187      VCDD-CW3SXT1400 
 DD-CW3   DBL DISC   16   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   5520   627   12.00   22.125   15.156   15.156      VCDD-CW3SXT1600 
 DD-CW3   DBL DISC   18   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   7500   820   14.25   24.00   17.125   17.125      VCDD-CW3SXT1800 
 DD-CW3   VCDD-CW3   20   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   600   10300   1015   14.50   26.75   19.187   19.187      VCDD-CW3SXT2000 
 DD-CW3   DBL DISC   24   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS TEEL   STAINLESS STEEL   600   11100   1690   17.25   30.937   23.037   23.037      VCDD-CW3SXT2400 
 DD-CW4   DBL DISC   2   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   40   13   2.75   5.50   2.00   2.187      VCDD-CW4SXT0200 
 DD-CW4   DBL DISC   2.5   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   80   19   3.25   6.50   C/F   C/F      VCDD-CW4SXT0250 
 DD-CW4   DBL DISC   3   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   120   22   3.25   6.625   3.00   3.25      VCDD-CW4SXT0300 
 DD-CW4   DBL DISC   4   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   190   38   4.00   8.062   3.875   4.25      VCDD-CW4SXT0400 
 DD-CW4   DBL DISC   5   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   380   66   C/F   C/F   C/F   C/F      VCDD-CW4SXT0500 
 DD-CW4   DBL DISC   6   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   500   178   6.25   11.25   5.875   6.312      VCDD-CW4SXT0600 
 DD-CW4   DBL DISC   8   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   100   300   8.125   14.00   7.875   8.25      VCDD-CW4SXT0800 
 DD-CW4   DBL DISC   10   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   1500   465   9.50   17.00   9.375   10.062      VCDD-CW4SXT1000 
 DD-CW4   DBL DISC   12   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   1900   655   11.50   19.50   11.812   11.812      VCDD-CW4SXT1200 
 DD-CW4   DBL DISC   14   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   2900   875   14.00   20.50   12.812   12.812      VCDD-CW4SXT1400 
 DD-CW4   DBL DISC   16   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   4500   1170   15.125   22.50   14.937   14.937      VCDD-CW4SXT1600 
 DD-CW4   DBL DISC   18   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   7000   1322   17.75   25.062   16.75   16.75      VCDD-CW4SXT1800 
 DD-CW4   DBL DISC   20   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   9000   1390   17.75   27.375   18.70   18.687      VCDD-CW4SXT2000 
 DD-CW4   DBL DISC   24   WAFER   CARBON STEEL   STAINLESS STEEL   STAINLESS STEEL   900   10800   2650   19.50   32.875   22.437   22.437      VCDD-CW4SXT2400